População residente (N.º), Sexo e Grupo etário
Total | Homens | Mulheres | |
---|---|---|---|
População Residente | 17930 | 8474 | 9456 |
População Residente entre os 0 e 14 anos | 2651 | 1352 | 1299 |
População Residente entre os 15 e 24 anos | 1772 | 920 | 852 |
População Residente entre os 25 e 64 anos | 9735 | 4545 | 5190 |
População mais de 65 anos | 3772 | 1657 | 2115 |
População residente (N.º), Sexo e Grupo etário
Total | Homens | Mulheres | |
---|---|---|---|
População c/ nenhum nível de Escolaridade | 2769 | 1344 | 1425 |
População c/ Ensino Pré-Escolar | 7775 | 3969 | 3806 |
População c/ 1º Ciclo | 3239 | 1524 | 1425 |
População c/ 2º Ciclo | 1585 | 866 | 719 |
População c/ 3º Ciclo | 2951 | 1579 | 1372 |
População c/ Ensino Secundário e Pós Secúndaria | 4246 | 2008 | 2238 |
População c/ Ensino Superior | 3140 | 1153 | 1987 |
Alojamentos (N.º) e Tipo
Total | |
---|---|
Edificios | 5553 |
Total de Alojamentos | 10521 |
Alojamentos Clássicos | 310521 |
Alojamentos Colectivos | 4 |
Todos os dados apresentados correspondem aos Censos de 2021.
Ultima atualização a 05/07/2022
Para consultar mais dados estatísticos, consulte: https://www.ine.pt/